| 索 引 号: | 000000000-/2020005805 | 发布时间: | 2016年11月14日 15:06 |
| 来 源: | 日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版公安局 | 发布机构: | 日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版公安局 |
| 内容概述: | |||
| 部门综合收支总表 | |||||
日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版 |
单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 9,823.88 | 一.一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 5,382.74 | |
| (一)、公共预算拨款 | 9,823.88 | 二.外交支出 | 工资福利支出 | 3,004.49 | |
| (二)、政府性基金拨款 | 三.国防支出 | 商品和服务支出 | 1,574.72 | ||
| 二、上级补助收入 | 四.公共安全支出 | 6,077.74 | 对个人和家庭的补助 | 803.53 | |
| 三、事业收入 | 五.教育支出 | 二、项目支出 | 695.00 | ||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六.科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 695.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 八.社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 700.94 | 九.社会保险基金支出 | 对企事业单位的补助 | ||
| 十.医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一.节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二.城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十三.农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十四.交通运输支出 | 其他支出 | ||||
日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版 |
十五.资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | |||
| 十六.商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十七.金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十八.援助其他地区支出 | |||||
| 十九.国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十.住房保障支出 | |||||
| 二十一.粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二.预备费 | |||||
| 二十三.国债还本付息支出 | |||||
| 二十四.其他支出 | |||||
| 二十五.转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 10,524.82 | 本年支出合计 | 6,077.74 | 本年支出合计 | 6,077.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 4,509.96 | 结转下年 | 4,509.96 | |
| 上年结转 | |||||
| 其中:财政拨款资金结转 | 62.89 | ||||
| 非财政拨款资金结余 | |||||
| 收入总计 | 10,587.71 | 支出总计 | 10,587.70 | 支出总计 | 10,587.70 |